Caldwell
| Caldwell C1 | Caldwell C2 | Caldwell C3 | Caldwell C4(NGC7023) |
| Caldwell C5 | Caldwell C6 | Caldwell C7(NGC2403) | Caldwell C8 |
| Caldwell C9 | Caldwell C10 | Caldwell C11(NGC7635) | Caldwell C12 |
| Caldwell C25 | Caldwell C26 | Caldwell C27(NGC6888) | Caldwell C27Widefield |
IC
| IC 434 | IC 1396 |
Messier
| M 3 | |||
| M 13 | M 15 | M 27 | M 31 |
| M 33 | M 45 | M 51 | M 53 |
| M 63 | M 65 | M 66 | M 78 |
| M 81 | M 82 | M81/82 IFN | M 95 |
| M 101 | M 109 |
NGC
| NGC 224(M31) | NGC 281(Sh2-184) | NGC 1432(Maia nebula) | NGC 1435(Merope nebula) |
| NGC 1977 | NGC 2023 | NGC 2024 | NGC2068 |
| NGC 2264 | NGC 2244 | ||
| NGC 2403 | NGC 2841 | NGC 3031(M81) | NGC 3034(M82) |
| NGC 3351(M95) | NGC 3628 | NGC3992(M109) | NGC5024(M53) |
| NGC 5050(M63) | NGC5053 | NGC 5194(M51) | NGC5272(M3) |
| NGC 5457(M101) | |||
| NGC 6205(M13) | NGC 6853(M27) | NGC 6888(Caldwell C27) | NGC 6888Widefield |
| NGC 7023(Caldwell C4) | NGC 7078(M15) | NGC 7635(SH2-162) | NGC 7822(SH2-171) |
PGC
| PGC 26572 |
Sharpless
| SH2-162(NGC7635) | SH2-171(NGC 7822) | SH2-240(Simeis 147) |
van den Berg
| vdB 142(in IC1396) |